| Döviz | Alış | Satiş | |
| USD | 1.1800 | 1.1900 | |
| EUR | 1.7350 | 1.7510 | |
| CHF | 1.0710 | 1.0900 | |
| GBP | 2.1460 | 2.1900 | |
| DKK | 0.2316 | 0.2357 | |
| SEK | 0.1832 | 0.1865 | |
| NOK | 0.2179 | 0.2218 | |
| JPY | 0.0107 | 0.0110 | |
| SAR | 0.3130 | 0.3230 | |
| AUD | 1.0140 | 1.0340 | |
| CAD | 1.1180 | 1.1400 | |
| Kaynak | Altınkaynak | ||
| Toplam Firma | : | 11535 |
| Vip Üye | : | 3 |
| Premium Üye | : | 2 |
| Gold Üye | : | 2 |
| Silver Üye | : | 1 |
| Bronz Üye | : | 641 |
| Standart Üye | : | 9429 |
| Onay bekleyen | : | 314 |
| Online Firma | : | 0 |
| OMS SİSTEMİ | ||
| : | 21 | |
| Çevrimiçi Üye | : | 7 |
| Meşgul Üye | : | 1 |
| Üye Telefonda | : | 0 |
| Üye Yemekte | : | 0 |
| Üye Dönecek | : | 0 |
| Üye Dışarıda | : | 0 |
| Bugünkü Tekil | : | 748 |
| Bugünkü Çoğul | : | 791 |
| Bugünkü gösterim | : | 6847 |
| Toplam Tekil | : | 1452953 |
| Toplam Çoğul | : | 1854224 |
| T.Sayfa gösterim | : | 9273771 |
| : | 3 | |
![]() Standart Üye |
||
| Firma Ünvanı | : | ATASOY DEMİR DOĞRAMA SANAYİ |
| Firma Tam Adı | : | ATASOY DEMİR DOĞRAMA SANAYİ |
| Firmanın Çalışma Kategorileri | : | |
| Firma Tipi | : | |
| Şirket Tipi | : | |
| Kuruluş Yılı | : | |
| Ortak Sayısı | : | |
| Firma Sermayesi | : | |
| Geçen yılkı Ciro | : | |
| Çalısan Sayısı | : | |
| Firma Açıklama | : | |
| Firma Detay | : |
|
Firmanın Veritabanımızda Şu an için eklenmiş Çalışma örneği Yok.
|
| Firma Yetkilisi | : | |||
| Yetkili GSM | : | |||
| Yetkili Mesenger | : | |||
| Firma Telefon | : | 3540055 | ||
| Firma Faks | : | 3542203 | ||
| Firma Voip | : | |||
| Firma Şehir İlçe Semt | : | ANKARA 1723 | ||
| Firma Adres | : | Ostim OSB 1244 (eski 47) | ||
| Firma E-mail | : | Mail Gönder | ||
| Firma Web Sayfası | : |
|
Maalasef Firmanın Uydu Haritasi modulü Koordinatları düzenlenmediği için görüntülenmemektedir.
|