| Döviz | Alış | Satiş | |
| USD | 1.1880 | 1.1980 | |
| EUR | 1.8820 | 1.8980 | |
| CHF | 1.1540 | 1.1800 | |
| GBP | 2.3570 | 2.4000 | |
| DKK | 0.2507 | 0.2558 | |
| SEK | 0.1978 | 0.2012 | |
| NOK | 0.2322 | 0.2368 | |
| JPY | 0.0110 | 0.0114 | |
| SAR | 0.3142 | 0.3250 | |
| AUD | 1.1450 | 1.1730 | |
| CAD | 1.1730 | 1.1980 | |
| Kaynak | Altınkaynak | ||
| Toplam Firma | : | 11538 |
| Vip Üye | : | 3 |
| Premium Üye | : | 2 |
| Gold Üye | : | 3 |
| Silver Üye | : | 1 |
| Bronz Üye | : | 641 |
| Standart Üye | : | 9431 |
| Onay bekleyen | : | 315 |
| Online Firma | : | 0 |
| OMS SİSTEMİ | ||
| : | 21 | |
| Çevrimiçi Üye | : | 6 |
| Meşgul Üye | : | 3 |
| Üye Telefonda | : | 0 |
| Üye Yemekte | : | 0 |
| Üye Dönecek | : | 0 |
| Üye Dışarıda | : | 0 |
| Bugünkü Tekil | : | 2566 |
| Bugünkü Çoğul | : | 2785 |
| Bugünkü gösterim | : | 16325 |
| Toplam Tekil | : | 1279108 |
| Toplam Çoğul | : | 1654885 |
| T.Sayfa gösterim | : | 8276625 |
| : | 3 | |
| Firma Ünvanı | : | bengi güneş enerji |
| Firma Tam Adı | : | bengi güneş enerji san.tic.ltd.şti |
| Firmanın Çalışma Kategorileri | : | |
| Firma Tipi | : | Şirket |
| Şirket Tipi | : | Limited |
| Kuruluş Yılı | : | |
| Ortak Sayısı | : | |
| Firma Sermayesi | : | |
| Geçen yılkı Ciro | : | |
| Çalısan Sayısı | : | |
| Firma Açıklama | : | güneş enerji sistemleri, solar energy system |
| Firma Detay | : | krom nikel dik yatık basınçlı güneş enerji sistemleri üretimi yapmaktayız. |
|
||||||
|
Firma Unvanı: Bengi Güneş Enerji OMS Kullanıcısı: ibrahim bengi | ||||||||
|
![]() |
Kim burada |
||||||
|
|
||||||||
| Firma Yetkilisi | : | h.ibrahim bengi | ||
| Yetkili GSM | : | |||
| Yetkili Mesenger | : | |||
| Firma Telefon | : | 03382241142 | ||
| Firma Faks | : | 03382241473 | ||
| Firma Voip | : | |||
| Firma Şehir İlçe Semt | : | KARAMAN 1316 | ||
| Firma Adres | : | organize sanayi bölgesi 3.cad.no:23 | ||
| Firma E-mail | : | Mail Gönder | ||
| Firma Web Sayfası | : |
|
|
Maalasef Firmanın Uydu Haritasi modulü Koordinatları düzenlenmediği için görüntülenmemektedir.
|