| Döviz | Alış | Satiş | |
| USD | 1.1880 | 1.1980 | |
| EUR | 1.8820 | 1.8980 | |
| CHF | 1.1540 | 1.1800 | |
| GBP | 2.3570 | 2.4000 | |
| DKK | 0.2507 | 0.2558 | |
| SEK | 0.1978 | 0.2012 | |
| NOK | 0.2322 | 0.2368 | |
| JPY | 0.0110 | 0.0114 | |
| SAR | 0.3142 | 0.3250 | |
| AUD | 1.1450 | 1.1730 | |
| CAD | 1.1730 | 1.1980 | |
| Kaynak | Altınkaynak | ||
| Toplam Firma | : | 11538 |
| Vip Üye | : | 3 |
| Premium Üye | : | 2 |
| Gold Üye | : | 3 |
| Silver Üye | : | 1 |
| Bronz Üye | : | 641 |
| Standart Üye | : | 9431 |
| Onay bekleyen | : | 315 |
| Online Firma | : | 0 |
| OMS SİSTEMİ | ||
| : | 21 | |
| Çevrimiçi Üye | : | 6 |
| Meşgul Üye | : | 3 |
| Üye Telefonda | : | 0 |
| Üye Yemekte | : | 0 |
| Üye Dönecek | : | 0 |
| Üye Dışarıda | : | 0 |
| Bugünkü Tekil | : | 2551 |
| Bugünkü Çoğul | : | 2770 |
| Bugünkü gösterim | : | 16250 |
| Toplam Tekil | : | 1279093 |
| Toplam Çoğul | : | 1654870 |
| T.Sayfa gösterim | : | 8276550 |
| : | 3 | |
| Firma Ünvanı | : | DEMSA İNŞAAT TURZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. |
| Firma Tam Adı | : | DEMSA İNŞAAT TURZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. |
| Firmanın Çalışma Kategorileri | : | |
| Firma Tipi | : | Şirket |
| Şirket Tipi | : | Limited |
| Kuruluş Yılı | : | |
| Ortak Sayısı | : | |
| Firma Sermayesi | : | |
| Geçen yılkı Ciro | : | |
| Çalısan Sayısı | : | |
| Firma Açıklama | : | |
| Firma Detay | : |
|
Firmanın Veritabanımızda Şu an için eklenmiş Çalışma örneği Yok.
|
| Firma Yetkilisi | : | |||
| Yetkili GSM | : | |||
| Yetkili Mesenger | : | |||
| Firma Telefon | : | 3853206 | ||
| Firma Faks | : | 3544828 | ||
| Firma Voip | : | |||
| Firma Şehir İlçe Semt | : | ANKARA 1723 | ||
| Firma Adres | : | 100. Yıl Bulvarı | ||
| Firma E-mail | : | Mail Gönder | ||
| Firma Web Sayfası | : |
|
Maalasef Firmanın Uydu Haritasi modulü Koordinatları düzenlenmediği için görüntülenmemektedir.
|